日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
お支払い方法は2通りになります。
代金引換額に応じて1件あたり下記のサービス手数料がかかります。
1万円未満 | 330円 |
---|---|
1万円以上~3万円未満 | 440円 |
3万円以上~10万円未満 | 660円 |
10万円以上~30万円まで | 1,100円 |
メリット | 現金が手元になくてもお支払い手続きが24時間ができる。 追加の手数料がかからない。 |
---|---|
デメリット | お届け先情報の入力の他にカード情報等の入力をする手間がかかります。 |
メリット | 確実に商品が届いてから代金を支払う事ができます。お支払いに関する情報入力等の手間が省けます。 |
---|---|
デメリット | 商品配達時に現金を用意しておかなければならない。 追加で代金引換手数料がかかる。 |
ヤマト運輸の「宅急便」のみとなります。
お届け希望時間は下記の時間帯からお選びいただけます。
・午前中
・14:00~16:00
・16:00~18:00
・18:00~20:00
・19:00~21:00